关注次数:714次
商品类型:轨道交通产品
上架时间:2022-08-13 11:10:33
产品描述:测试类别 测试项目 服务内容 橡胶垫板、弹性垫板 邵尔A型硬度 GB/T531.1 拉伸强度 GB/T528 扯断伸长率 GB/T528 200%定伸应力 GB/T528 恒定压缩永久
咨询电话:021-61275125
测试类别 | 测试项目 | 服务内容 |
橡胶垫板、弹性垫板 | 邵尔A型硬度 | GB/T531.1 |
拉伸强度 | GB/T528 | |
扯断伸长率 | GB/T528 | |
200%定伸应力 | GB/T528 | |
恒定压缩永久变形(100℃、24h) | TB/T2626附录A | |
阿克隆磨耗 | GB/T1689 | |
工作电阻 | TB/T2626附录B、GB T 21527、TB_T3395 | |
热空气老化拉伸强度 | GB/T528、GB/T3512、GB T 21527、TB_T3395 | |
体积膨胀率 | TB/T2626、GB T 21527-2008 | |
静刚度(轨下橡胶垫板) | TB/T2626附录C、GB T 21527、TB_T3395 | |
静刚度(板下橡胶垫板) | TB/T2626附录C | |
老化前后伸长率变化量 | TB/T2626、GB T 21527、TB_T3395 | |
疲劳性能 | TB/T2626、GB T 21527、TB_T3395 | |
轨距块 | 密度 | TB/T3395.2、TB/T3395.5 |
熔点 | ||
拉伸强度 | ||
弯曲强度 | ||
无缺口冲击强度 | ||
体积电阻率 | ||
玻纤含量 | ||
尺寸 | ||
排水率 | ||
硬度 | ||
抗剪性能 | ||
冲击韧性 | ||
内部空隙 | ||
绝缘电阻 |
弹条 | 外观 | TB/T3395.2、TB/T3395.5 |
尺寸 | ||
硬度 | ||
金相组织 | ||
扣压力 | ||
总脱碳层 | ||
盐雾试验(500h) | ||
疲劳(500万次) | ||
金属零件 | 抗拉强度 | GB/T 228-2002、ASTM E8、ISO 6892-1 |
洛氏硬度 | GB/T 230.1、ISO 6508-1、ASTM E18 | |
维氏硬度 | GB/T 4340.1、ISO 6507-1、ASTM E92-03 | |
显微维氏硬度 | GB/T 4340.1、ISO 6507-1、ASTM E92-03 | |
化学成分分析 | GB/T 4336、GB/T223 、ASTM E415 | |
金相组织 | GB/T 6394-2002、GB/T 10561-2005、GB/T 4335-1984 |