关注次数:727次
商品类型:汽车产品及零部件
上架时间:2022-08-13 11:28:59
产品描述:测试类别 测试项目 服务内容 前组合灯/后组合灯/高位制动灯 电压 GB4955、GB5920 功率 GB4955、GB5920 光通量 GB4955、GB5920 配光性 GB4955、GB5920、GB 11554、
咨询电话:021-61275125
测试类别 | 测试项目 | 服务内容 |
前组合灯/后组合灯/高位制动灯 | 电压 | GB4955、GB5920 |
功率 | GB4955、GB5920 | |
光通量 | GB4955、GB5920 | |
配光性 | GB4955、GB5920、 GB 11554、GB 17509 | |
大电流注入(BCI)抗扰度 | ISO 11452-4 | |
电源线瞬态传到抗扰度 | ISO 7637-2—2011 | |
静电放电 | ISO 10605 | |
热循环试验 | GB/T 10485 | |
热冲击试验 | GB/T 10485 | |
防尘试验 | GB/T 10485 | |
防水试验 | GB/T 10485 | |
光源辐照试验 | GB/T 10485 | |
车内氛围灯 | 亮度 | 氛围灯、透光饰件技术规范 |
色度 | ||
颜色一致性 | ||
工作电流 | ||
工作电压 | ||
暗电流 | ||
表面温度 | ||
阅读灯 | 阅读灯配光性能试验 | 阅读灯技术规范 |
开关寿命试验 | ||
曝晒试验 | ||
灯泡功率测试 | ||
正常工作电压范围测试 | ||
绝缘电阻试验 | ||
耐湿测试 | ||
防尘试验 | ||
端子-端子的插入力和拔出力 | ||
导线的抗拉强度 | ||
侧拉测试 | ||
车灯电器负荷 | 直流供电电压 | ISO 16750-2/GB/T 28046.2 |
长时间过电压 | ||
短时间过电压 | ||
叠加交流电 | ||
电压缓降缓升 | ||
启动扰动电压 | ||
电压瞬间下降 | ||
电压骤降复位 | ||
接地电压偏移 | ||
反向电压 | ||
开路试验 | ||
短路保护试验 | ||
过电流试验 | ||
电压降试验 | ||
击穿强度试验 | ||
绝缘电阻试验 | ||
电器环境可靠性 | 5点检测试验 | ISO 16750-3/GB/T 28046.3 ISO 16750-4/GB/T 28046.4 |
唤醒试验 | ||
低温放置试验 | ||
高温放置试验 | ||
低温工作试验 | ||
高温工作试验 | ||
温度循环试验 | ||
温度冲击试验 | ||
温度寿命试验 | ||
高温工作耐久试验 | ||
湿热循环试验 | ||
恒定湿热试验 | ||
盐雾交变试验 | ||
防尘试验 | ||
防水试验 | ||
随机振动试验 | ||
自由跌落试验 | ||
共振点检测试验 | ||
共振点加强振动试验 | ||
Z轴短时振动试验 | ||
车身车架部件冲击试验 | ||
耐化学试剂试验 | ||
氙弧灯加速暴露试验 |