关注次数:655次
商品类型:新材料
上架时间:2022-06-25 20:13:16
产品描述:公司秉承以客户的需求为中心,以客户的满意为目标的经营理念,在管理、技术、产品、工程、服务等各方面不断创新,超越自我,为广大的用户提供符合要求的高品质产品和更优质···
咨询电话:021-61275125
测试类别 | 测试项目 | 服务内容 |
特色项目 | 高速应力应变 | 参照ISO 18827、SAE J2749等标准,对材料进行高速拉伸测试,应变速率:0.01/s、0.1/s、1/s、10/s、100/s,为CAE仿真提供数据支持 |
蠕变性能 | GB/T 11546.1(拉伸蠕变)、ISO 899-1拉伸蠕变、ISO 899-2弯曲蠕变、ASTM D 2990(弯曲蠕变)、ASTM D 2294(四点弯曲蠕变)、 ASTM D 6112 (复合材料弯曲蠕变) | |
疲劳寿命测试 | GB16779 纤维增强塑料层合板拉-拉疲劳性能试验方法 ASTM D3479/D 3479M-96复合材料的拉伸疲劳的标准试验方法 ASTM E466金属材料力控制轴向等幅疲劳试验实施规程 ASTM D7774塑料弯曲疲劳 BS EN ISO 3385软质泡沫聚合材料,用恒定负载重击的测定疲劳 GB/T 18941高聚物多孔弹性材料定负荷冲击疲劳的测定 | |
黄卡预评估 | 在申请办理黄卡前预先对材料的性能进行预评估,确保一次性通过,评估性能包含: 物理特性:厚薄度、防火等级、相对温度指数(RTI)、热导线熔化率(HWI) 电气特性:高电流熔化率(HAI)、高电压沿路径比率(HVTR)、耐电弧 阻抗(D495) 及比较路径指数(CTI) UL 94燃烧试验:UL 94V-0 (最佳) 至 UL 94V-2 防火等级 HWI 热线熔化率 | |
材料力学性能 | 密度 | 参照ASTM D792、ISO 1183-1、GB/T 1033.1浸渍法测试材料密度 |
拉伸性能 | 参照ASTM D638、ISO 527-2、GB/T 1040.2等标准测试拉伸强度、屈服强度、伸长率等参数、泊松比、拉伸应力应变曲线 高低温温度:-70 ~ 250℃, | |
弯曲性能 | 参照ISO 178、GB/T 9341、ASTM D790等标准测试弯曲强度、弯曲模量 | |
压缩性能 | 参照ISO 604、GB/T 1041、ASTM D695等标准测试材料压缩强度、压缩模量、压缩应力应变曲线 | |
悬臂梁冲击强度 | 参照ISO 180、GB/T 1843-2008、ASTM D256等标准测试悬臂梁缺口冲击强度、悬臂梁无缺口冲击强度 | |
简支梁冲击强度 | 参照ISO 179-1、GB/T 1043.1等标准测试简支梁缺口冲击强度、简支梁无缺口冲击强度 | |
邵氏硬度 | 参照ASTM D2240、ISO 868、GB/T 2411等标准测试材料邵氏硬度 (A型、D型) | |
洛氏硬度 | 参照ASTM D785、ISO 2039-2、GB/T 3398.2等标准测试材料洛氏硬度, 采用标尺R | |
球压痕硬度 | 参照ISO 2039-1、GB/T 3398.1测试材料球压痕硬度 |
热学性能 | 熔融流动速率 | 参照ASTM D1238、ISO 1133、GB/T 3682.1测试材料熔体流动速率 |
热变形温度 | 参照ISO 75-2、GB/T 1634.2、ASTM D648测试材料热变形温度 | |
维卡软化温度 | 参照ISO 306、GB/T 1633、ASTM D1525测试材料维卡软化温度 | |
模具收缩率 | GB/T 17037.4、ISO 294-4、ASTM D955-08 | |
线性膨胀系数 | 参照ASTM E831-19、ISO 11359-2-1999、ASTM D696-16等标准测试材料线性膨胀系数 | |
老化性能 | 热空气老化 | GB/T 7141、ASTM D3045-18 、GB/T 7142-1986 |
氙灯老化 | GB/T 1865-2009、 | |
紫外老化 | ASTM G154、ISO 4892-3、GB/T 23987-2009、ISO 16474-1:2013 | |
碳弧灯老化 | ASTM G152、ASTM G153 | |
汞灯老化 | ||
材料成分分析 | 红外图谱/红外定性(IR) | 参照GB/T 6040-2019采用傅里叶红外光谱仪对材料的主体成分进行定性分析,鉴别材料类别 |
DSC(熔点、玻璃化温度) | GB/T 19466.1-2004、GB/T 19466.2-2004、ISO 11357.2-2020 | |
热重分析(TGA) | ISO 11358-1:2014 | |
灰分含量 | GB/T 9345.1-2008、ISO 3451-1:2008 | |
玻纤含量 | GB/T 8237-2005、ISO 1172-1999、GBT 2577-2005 | |
阻燃性 | 阻燃性 | 参照UL94、GB/T 2408等标准测试材料HB级水平燃烧;V-0、V-1、V-2级垂直燃烧;5VA、5VB级垂直燃烧 |
汽车内饰阻燃性 | 参照GB8410、ISO 3795、FMV SS302及各车厂标准测试材料水平燃烧性能 | |
氧指数 | GB/T 2406、GB/T 8924-2005 | |
漏电起痕 | CTI/IEC60112指定条件,PTI 指定条件 | |
介电常数 | GB/T 1409-2006、ASTM D150-2018 | |
灼热丝 | EC 60695-2-10, GB/T 5169.10、(GWEPT) IEC 60695-2-11 GB/T 5169.10 | |
烟密度 | GB/T 8323.2、ISO 5659-2-2017 | |
其他性能 | 多轴冲击 | 参照ISO 6603-2、ASTM D3763测试材料冲击性能 |
低温脆化温度 | ASTM D746、ISO 974、GB/T 5470 测试温度范围:0~-40℃ | |
透光率/雾度 | 参照GB/T 2410、ASTM D1003测透明材料的透光率及雾度 | |
吸水率 | ISO 62、GB/T 1034、ASTM D570 | |
耐化学试剂 | 测试各类化学品对材料的腐蚀 | |
粘度 | ISO 307-2007 | |
表面电阻 | ||
体积电阻 |